The Digital Board is a high-performance signal processing module designed for use in fiber optic and RF repeater systems. It features low noise, high sensitivity, and wide dynamic range, enabling precise digital signal add/drop and regeneration for stable communication links. With single 9 V DC operation and built-in delay adjustment, it ensures efficient and reliable performance in indoor, RRH, and various wireless network applications such as GSM, UMTS, WiMAX, and LTE.
| Parameter | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP. | MAX | ||
| Optical output power | 2mW | 3mW | 4mW | |
| Digital Loss | - | 0 | - | |
| Transmission Distance | 100Km | - | - | |
| Transmission Capacitiy | - | 2, 4, 8G | - | |
| Reference | - | 10MHz | - | |
| ADC Resolution | - | 14bit | - | |
| DAC Resolution | - | 14bit | - | |
| Wavelength | DL | 1300nm | 1310nm | 1320nm |
| UL | 1540nm | 1550nm | 1560nm | |
| RF port VSWR | - | - | 1.5:1 | |
| Supply | - | 9V | - | |
| Current Consumption | - | 350mA | - | |
Function 1. Digital Signal ADD/Drop/ Regeneration 2. Sector Selection 3. Digital NMS Function 4. Reference & TDD Synchronization Signal Transmission and Regeneration 5. Optic Branch Expansion (Cascade & Star Type)
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Transmission Method | Gigabit UDP |
| Digital Loss | 0 |
| Transmission Distance | 150m |
| Transmission Capacity | 1.5G for UTP 1 Line |
| Reference | 10MHz |
| ADC Resolution | 12bit |
| DAC Resolution | 12bit |
Function 1. Digital Signal ADD/Drop/ Regeneration 2. Sector Selection 3. Digital NMS Function 4. Reference & TDD Synchronization Signal Transmission and Regeneration